Λεπτομέρειες:
|
Επιχρισμός: | μη επικαλυμμένα | Συνδυασμένη εκτύπωση: | Εκτύπωση οφσέτ |
---|---|---|---|
Τύπος χαρτιού: | Έγγραφο δεσμών | Υλικό πολτού: | Τύπος ξύλου |
Ύφος πολτού: | Virgin | Πολτοποιώντας τύπος: | Χημικός-μηχανικός πολτός |
Ειδικότητα: | Κατά της μπούκλας | Χρήση: | επισημαίνοντας έγγραφο |
Χρώμα: | λευκό και κρέμα | Μέγεθος: | 700*1000 mm |
Τροποποιημένο: | 17 | GSM: | 55/60/65/70/80/90/100/110/120 |
Φωτεινότητα: | 98%-110% | Λιμάνι: | Qingdao/Tianjin |
ΧΡΑΦΟΣ ΑΠΟΦΣΕΤ ΑΠΟ ΧΡΑΦΟΣ
φυσικές δοκιμές | Μονάδα | Ανεκτικότητα | 60 g/m2 | 70 g/m2 | 80 g/m2 | 90 g/m2 | 100 g/m2 | 120 g/m2 | |
Γλωσσική | g/m2 | ± 3% | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
Δάχος | μm | ± 4% | 74 | 84 | 95 | 106 | 116 | 140 | |
Ομαλότητα (BEKK) | WS | S | ελάχιστο | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 |
FS | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | |||
Φωτεινότητα | % ISO | ±1 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | |
Λευκότητα | ±5 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
Διαφάνεια | % | ελάχιστο | 87 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | |
Μέγιστο μήκος | MD | Χιλιόμετρα | ελάχιστο | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 |
CD | ελάχιστο | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Υγρασία | % | ±1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Διάλεξη κεριού | Α | ±2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Cobb60 Ημερομηνία | g/m2 | ±10 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
γραμματική | φύλλα/κάρτα | Σκηνή/παλέτα | φύλλα/παλέτες |
60 | 500 | 26 | 13000 |
70 | 500 | 23 | 11500 |
80 | 500 | 20 | 10000 |
90 | 500 | 18 | 9000 |
100 | 250 | 32 | 8000 |
120 | 250 | 28 | 7000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Andy wang
Τηλ.:: 86 158 6326 8280