|
Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Χάρτης χωρίς άνθρακα | ρόλος εγγράφου: | ΟΧΙ |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Λευκό Μπλε Ροζ Κίτρινο Πράσινο | Συσκευή: | Συσκευή με ράβδι/συσκευή με κυλίνδρους |
Μέγεθος: | Προσαρμοσμένα μεγέθη | Χρήση: | Εμπορικά χαρτιά γραφείου |
Τροποποιημένο: | 10 τόνους | Λιμάνι: | Τσινγκντάο |
Ημερομηνία/τεχνική ημερομηνία του χαρτιού άνθρακα
Πληροφορίες για το προϊόν
ΧΡΩΣΙΑ ΧΡΟΣΙΑ / ΧΡΟΣΙΑ NCR | |
Χαρακτηριστικά | 100% παρθένος χαρτοπολτός / Καθαρή εικόνα / Ανθεκτική στη γήρανση |
Βασικό βάρος/gm | CB 50 55 60 / CFB50 55 / CF50 55 60 |
Εικόνα | Μπλε/μαύρο |
Χρώμα | Λευκό/κόκκινο/κίτρινο/μπλε/πράσινο |
Μέγεθος | Μέγεθος φύλλων 610x860mm 700x100mm 690x890mm κλπ. |
Τεχνικές προδιαγραφές
ΧΡΩΣΙΑ ΧΩΡΙΑΣ ΑΠΟΦΟΛΟΥ | |||
Άρθρο | Μονάδα | Προδιαγραφές | |
Απόκλιση του βάρος βάσης | % | ≤5.0 | |
Προφανής πυκνότητα | g/cm3 | ≥0.70 | |
Φωτεινότητα | % | ≥ 85 | |
Διαφάνεια | % | ≥ 65 | |
Ομαλότητα (ΣΤ) | σ | ≥ 55 | |
Δυνατότητα τράβηξης | kN/m | ≥2.4 | |
Πυκνότητα εικόνας | - | ≥0.60 | |
Ευαισθησία της Ανάπτυξης Χρώματος | % | ≥ 85 | |
Αντίσταση στην τριβή | Δυναμικό | % | ≤5.0 |
Στατική | - | Καμία προφανής ανάπτυξη χρώματος | |
Αντίσταση στο φως | % | ≥ 50 | |
Επιφανειακή αντοχή (χρώμα εκτύπωσης μεσαίας ιξώδους) | m/s | ≥0.40 | |
Κουρούλια | χμ | ≤ 12.0 | |
Περιεκτικότητα σε υγρασία των αγαθών παράδοσης | % | 6.5 ± 2.0
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Andy wang
Τηλ.:: 86 158 6326 8280