Λεπτομέρειες:
|
Βιομηχανική χρήση: | Χημικά | Χρήση: | Επιστρώσεις και χρώματα, κόλλες και σφραγιστικά, χαρτί φίλτρου |
---|---|---|---|
Επιχρισμός: | Με επικάλυψη | Υλικό επικάλυψης: | Kaolinite |
Πλευρά επιστρώματος: | Διπλή πλευρά | Συνδυασμένη εκτύπωση: | Εκτύπωση οφσέτ |
Τύπος χαρτιού: | Έγγραφο δεσμών | Υλικό πολτού: | Τύπος ξύλου |
Ύφος πολτού: | Virgin | Πολτοποιώντας τύπος: | Χημικός-μηχανικός πολτός |
Ειδικότητα: | Κατά της μπούκλας | Χρώμα: | λευκό |
Υγρασία: | 6% | Τροποποιημένο: | 10 |
Φωτεινότητα: | 101+2 | Λιμάνι: | Τσινγκντάο |
ΕΠΙΤΡΟΠΟΙΗ ΤΑΡΠΕΙΑ JUMBO ROLL
ΕΠΙΤΡΟΠΟΙΗ | |||||
ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ | Μονάδα | ΣΤΑΝΤΑΡΤ | Παράμετροι | ||
Βασικό βάρος | Gsm | ISO 536 | 70 | 75 | 80 |
Κεραυνός | Εμ... | ISO 534 | 97±1 | 102±1 | 107±1 |
Λάμψη ISO | % | ISO 2470-1 | 100 | 100 | 100 |
Χύδην | cm3/g | ISO 534 | 1.39 | 1.35 | 1.34 |
Διαφάνεια | % | ISO 2471 | >=91 | >=92 | >=93 |
Σκληρότητα | mN.m | >=0,30/0.10 | >=0,45/0.15 | >=0,45/0.14 | |
Λευκότητα | % | CIE | >=155 | >=155 | >=155 |
Υγρασία | % | ISO 287 | 5.0-5.5 | 5.0-5.5 | 5.0-5.5 |
Κόμπ. | Gsm | ISO 535 | <= 35 | <= 35 | <= 35 |
Ελαφρότητα | σ | ISO 5627 | >=22 | >=22 | >=22 |
Δυνατότητα αναδίπλωσης | φορές | ISO 5626 | >=8 | >=8 | >=8 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Andy wang
Τηλ.:: 86 158 6326 8280